機(jī)組技術(shù)參數(shù): | |||
機(jī)組型號(hào) | BX-650 | 額定頻率 | 50 Hz |
輸出功率 | 650 KW | 額定轉(zhuǎn)速 | 1500 rpm |
功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) | 燃油牌號(hào) | (標(biāo)準(zhǔn)) 0#輕柴油 (常溫) |
輸出電壓 | 400V/230V | 機(jī)組重量 | 5200kg |
輸出電流 | 1176.5A | 外形尺寸 | 4000×1500×2100 (mm) |
柴油機(jī)技術(shù)參數(shù): | |||
品牌/產(chǎn)地 | 廣西玉柴 | 型 號(hào) | YC6TD1000-D30 |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500 rpm | 功 率 | 735KW |
缸徑X行程 | 200×210 | 缸數(shù)/結(jié)構(gòu) | 6/L型 |
進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 | 燃油消耗 | 195 g/kw.h |
排量 | 19.60L | 排放等級(jí) | 國(guó)三標(biāo)準(zhǔn) |
電機(jī)技術(shù)參數(shù): | |||
品牌/產(chǎn)地 | 上?;ヌ?/span> | 型 號(hào) | TFW2-650 |
功 率 | 650 KW | 勵(lì)磁方式 | 無(wú)刷自勵(lì)式 |
接線方式 | 三相四線、Y型接法 | 調(diào)節(jié)方式 | AVR電壓控制 |
絕緣等級(jí) | F | 防護(hù)等級(jí) | IP21 |
控制器技術(shù)參數(shù): | |||
生產(chǎn)廠家 | 上海孚創(chuàng)動(dòng)力電器有限公司 | 型號(hào) | GEC6110 |
控制柜類型 | 一體式控制柜 | 啟動(dòng)方式 | 手自一體 |
啟動(dòng)時(shí)間 | 1-30 秒(可調(diào)) | 控制面板 | 中英文語(yǔ)言菜單,大屏幕液晶顯示屏 |
可測(cè)顯示信息 | 電壓、電流、轉(zhuǎn)速、頻率、水溫、油壓、功率、運(yùn)行時(shí)間、啟動(dòng)次數(shù)、累計(jì)使用功率、下次檢修時(shí)間、電池電壓等等。 | 保護(hù)功能 | 油壓低、水溫高、油溫高、超速、三相電壓過(guò)高、三相電壓過(guò)低、過(guò)載、啟動(dòng)失敗、頻率過(guò)高、頻率過(guò)低、油位低報(bào)警停機(jī)。 |
自選配件: | |||
機(jī)油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | 分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 | ||
防雨型機(jī)組(箱柜) | ATS自動(dòng)負(fù)載轉(zhuǎn)換屏 | ||
靜音型機(jī)組(箱柜) | 靜音型移動(dòng)電站(箱柜拖車(chē)) | ||
移動(dòng)拖車(chē)型電站(箱柜拖車(chē)) | |||
保修期: | |||
質(zhì)保期壹年或壹仟小時(shí),先到為準(zhǔn)(主機(jī)、儀表、水箱、電器保修期按出廠文件條款).保修期內(nèi)出現(xiàn)制造性故障免費(fèi)給予保修. |
139-8329-3737
手機(jī)號(hào)碼:182-0238-0066
座機(jī)號(hào)碼:023-6855-5381
地址:重慶大渡口區(qū)天安數(shù)碼城一期二棟
廠址:重慶市江津區(qū)珞璜科亞地產(chǎn)工業(yè)園
掃描咨詢我們 | 查看手機(jī)網(wǎng)站 |