機組技術(shù)參數(shù): | |||
機組型號 | BX-650 | 額定頻率 | 50 Hz |
輸出功率 | 650 KW | 額定轉(zhuǎn)速 | 1500 rpm |
輸出電流 | 1176 A | 輸出電壓 | 400V/230V |
機組重量 | 3300 kg | 燃油牌號 | (標準) 0#輕柴油 (常溫) |
外形尺寸 | 3600×1500×2100 (mm) | 功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
柴油機技術(shù)參數(shù): | |||
品牌/產(chǎn)地 | 廣西玉柴 | 調(diào)速方式 | 電控單體泵 |
型 號 | YC6TD900-D31 | 燃油消耗 | 195 |
功 率 | 665KW | 總排量 | 19.598 |
缸數(shù)/結(jié)構(gòu) | 6/L型 | 機油容量 | 52 |
缸徑X行程 | 152X180 | 排放等級 | 國三標準 |
電機技術(shù)參數(shù): | |||
品牌/產(chǎn)地 | 上海互泰 | 防護等級 | IP21 |
型 號 | TFW2-650 | 接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
額定功率 | 650 KW | 調(diào)節(jié)方式 | AVR 電壓控制 |
額定電壓 | 400V/230V | 輸出頻率 | 50 Hz |
自選配件: | |||
機油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | 分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 | ||
防雨型機組(箱柜) | 自保護、自啟動機組控制屏 | ||
靜音型機組(箱柜) | ATS自動負載轉(zhuǎn)換屏 | ||
移動拖車型電站(箱柜拖車) | 靜音型移動電站(箱柜拖車) | ||
保修期: | |||
質(zhì)保期壹年或壹仟小時,先到為準(主機、儀表、水箱、電器保修期按出廠文件條款).保修期內(nèi)出現(xiàn)制造性故障免費給予保修. |
139-8329-3737
手機號碼:182-0238-0066
座機號碼:023-6855-5381
地址:重慶大渡口區(qū)天安數(shù)碼城一期二棟
廠址:重慶市江津區(qū)珞璜科亞地產(chǎn)工業(yè)園
掃描咨詢我們 | 查看手機網(wǎng)站 |